首页 › 计划战绩
AI 交易计划战绩 2026-10-12 起 · 共 303 张
这一页是全部交易计划的账本: 每张计划建立后, 服务器每分钟按公开行情核对, 止盈、止损、中途离场、没成交, 全部记下来, 不删不挑。R 以每张计划的止损距离为 1 份: 止盈记 +盈亏比, 止损记 −1R, 没成交记 0。
比特币 BTCUSD · 累计 R 曲线 (每个点是一张结束的计划, 绿止盈 红止损 紫中途离场)
计划123止盈15止损31中途离场9没成交67进行中1累计-3.55R
按月
| 月份 | 计划 | 止盈 | 止损 | 中途离场 | 没成交 | 合计 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 16 (进行中 1) | 1 | 2 | 2 | 10 | +0.49 |
| 2026-10 | 107 | 14 | 29 | 7 | 57 | -4.04 |
逐张 (全部 123 张)
| # | 建立 | 方向 | 入场 | 止损 | 止盈 | 盈亏比 | 结果 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123 | 11-02 14:35 | 多 挂单 | 77618.03 | 77280.00 | 78602.28 | 1:2.91 | 已进场 | — | 当天记录 |
| #122 | 11-02 11:58 | 多 挂单 | 78322.00 | 78070.00 | 78762.00 | 1:1.75 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #121 | 11-02 11:35 | 多 挂单 | 78009.45 | 77650.00 | 78666.80 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #120 | 11-02 09:31 | 多 挂单 | 78080.00 | 77820.00 | 78535.00 | 1:1.75 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #119 | 11-02 08:14 | 多 挂单 | 77839.98 | 77520.00 | 78424.66 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #118 | 11-02 07:41 | 多 挂单 | 77986.12 | 77830.00 | 78247.19 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #117 | 11-02 07:30 | 多 挂单 | 77566.83 | 77350.00 | 77986.12 | 1:1.93 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #116 | 11-01 22:29 | 多 挂单 | 77647.26 | 77380.00 | 78076.02 | 1:1.6 | 止盈 | +1.60 | 当天记录 |
| #115 | 11-01 20:38 | 多 挂单 | 77573.15 | 77350.00 | 77952.18 | 1:1.7 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #114 | 11-01 16:44 | 多 挂单 | 77943.00 | 77720.00 | 79015.51 | 1:4.81 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #113 | 11-01 10:51 | 多 挂单 | 77494.70 | 77280.00 | 78046.63 | 1:2.57 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #112 | 11-01 09:45 | 多 挂单 | 77394.00 | 77220.00 | 77706.74 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #111 | 11-01 09:23 | 空 挂单 | 77590.69 | 77720.00 | 77360.51 | 1:1.78 | 中途离场 | -0.17 | 当天记录 |
| #110 | 11-01 05:54 | 多 挂单 | 77368.35 | 77180.00 | 77684.26 | 1:1.68 | 中途离场 | +1.06 | 当天记录 |
| #109 | 11-01 03:42 | 空 挂单 | 77663.97 | 77942.37 | 77208.60 | 1:1.64 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #108 | 11-01 02:14 | 多 挂单 | 77295.33 | 77050.00 | 77848.97 | 1:2.26 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #107 | 10-31 02:59 | 空 挂单 | 77338.71 | 77920.00 | 76141.02 | 1:2.06 | 中途离场 | -0.37 | 当天记录 |
| #106 | 10-30 21:17 | 空 挂单 | 78052.23 | 78634.80 | 76301.02 | 1:3.01 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #105 | 10-30 13:16 | 空 挂单 | 79095.00 | 80200.00 | 77008.00 | 1:1.89 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #104 | 10-30 09:42 | 空 挂单 | 77595.91 | 78350.00 | 76138.45 | 1:1.93 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #103 | 10-30 08:44 | 空 挂单 | 78094.23 | 79050.00 | 76600.00 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #102 | 10-30 08:33 | 空 挂单 | 77949.93 | 78470.00 | 76667.00 | 1:2.47 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #101 | 10-30 08:22 | 空 挂单 | 78839.02 | 79668.41 | 77446.82 | 1:1.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #100 | 10-30 08:11 | 空 挂单 | 78913.30 | 79780.00 | 77555.00 | 1:1.57 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #99 | 10-30 07:58 | 空 挂单 | 79012.18 | 79820.00 | 77699.00 | 1:1.63 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #98 | 10-30 05:02 | 空 挂单 | 79340.66 | 80033.69 | 78177.37 | 1:1.68 | 止盈 | +1.68 | 当天记录 |
| #97 | 10-30 04:51 | 空 挂单 | 79897.39 | 80726.71 | 78647.64 | 1:1.51 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #96 | 10-29 23:21 | 多 挂单 | 81048.00 | 80500.00 | 82075.00 | 1:1.87 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #95 | 10-29 10:20 | 空 挂单 | 80381.35 | 80950.00 | 79408.69 | 1:1.71 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #94 | 10-29 09:47 | 多 挂单 | 80047.81 | 79600.00 | 80897.83 | 1:1.9 | 中途离场 | -0.42 | 当天记录 |
| #93 | 10-29 04:06 | 多 挂单 | 80900.00 | 80400.00 | 82008.84 | 1:2.22 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #92 | 10-29 02:05 | 多 挂单 | 80642.87 | 80270.68 | 81601.55 | 1:2.58 | 止盈 | +2.58 | 当天记录 |
| #91 | 10-28 23:10 | 多 挂单 | 80270.68 | 79920.00 | 80921.86 | 1:1.86 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #90 | 10-28 20:06 | 多 挂单 | 80904.81 | 80530.16 | 81515.96 | 1:1.63 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #89 | 10-28 16:47 | 多 挂单 | 81329.43 | 81090.00 | 81694.39 | 1:1.52 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #88 | 10-28 01:29 | 多 挂单 | 80554.79 | 80120.00 | 81600.37 | 1:2.4 | 止盈 | +2.40 | 当天记录 |
| #87 | 10-28 01:18 | 多 挂单 | 80005.02 | 79600.00 | 80615.47 | 1:1.51 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #86 | 10-28 00:43 | 多 挂单 | 80005.02 | 79680.00 | 80560.76 | 1:1.71 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #85 | 10-27 23:37 | 空 挂单 | 80566.73 | 80980.00 | 79923.79 | 1:1.56 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #84 | 10-27 00:41 | 空 挂单 | 80057.13 | 80550.00 | 79312.59 | 1:1.51 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #83 | 10-26 23:35 | 空 挂单 | 80538.58 | 80908.38 | 79835.22 | 1:1.9 | 止盈 | +1.90 | 当天记录 |
| #82 | 10-26 21:57 | 空 挂单 | 80057.13 | 80500.00 | 79255.00 | 1:1.81 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #81 | 10-26 16:49 | 空 挂单 | 80806.00 | 81300.00 | 79778.00 | 1:2.08 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #80 | 10-26 09:50 | 空 挂单 | 79835.22 | 80200.00 | 79239.26 | 1:1.63 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #79 | 10-26 08:00 | 空 挂单 | 80328.65 | 80660.00 | 79732.29 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #78 | 10-26 07:38 | 空 挂单 | 80093.91 | 80330.18 | 79735.35 | 1:1.52 | 止盈 | +1.52 | 当天记录 |
| #77 | 10-26 07:27 | 空 挂单 | 80449.01 | 80720.00 | 79973.01 | 1:1.76 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #76 | 10-25 23:12 | 空 挂单 | 80925.00 | 81250.00 | 80190.20 | 1:2.26 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #75 | 10-25 17:19 | 空 挂单 | 80252.00 | 80550.00 | 79723.00 | 1:1.78 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #74 | 10-25 10:09 | 空 市价 | 80825.38 | 81120.00 | 80253.50 | 1:1.94 | 止盈 | +1.94 | 当天记录 |
| #73 | 10-25 00:59 | 空 挂单 | 80590.22 | 80850.00 | 79835.22 | 1:2.91 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #72 | 10-24 23:20 | 空 挂单 | 79754.12 | 80150.00 | 79059.29 | 1:1.76 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #71 | 10-24 22:36 | 空 挂单 | 80688.36 | 81050.00 | 79707.00 | 1:2.71 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #70 | 10-24 22:25 | 空 挂单 | 80558.10 | 80900.00 | 79917.48 | 1:1.87 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #69 | 10-24 17:35 | 空 挂单 | 80675.00 | 80900.00 | 80276.00 | 1:1.77 | 止盈 | +1.77 | 当天记录 |
| #68 | 10-24 15:01 | 空 挂单 | 80832.26 | 81100.00 | 80401.34 | 1:1.61 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #67 | 10-24 06:55 | 空 挂单 | 81233.48 | 81780.00 | 80302.66 | 1:1.7 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #66 | 10-23 08:50 | 空 挂单 | 81537.31 | 81997.76 | 80789.61 | 1:1.62 | 止盈 | +1.62 | 当天记录 |
| #65 | 10-23 00:49 | 空 挂单 | 81490.06 | 82050.00 | 80592.99 | 1:1.6 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #64 | 10-22 21:42 | 空 挂单 | 81926.00 | 82380.00 | 81108.00 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #63 | 10-22 21:30 | 多 市价 | 81770.21 | 81280.00 | 82710.32 | 1:1.92 | 中途离场 | -0.38 | 当天记录 |
| #62 | 10-22 16:43 | 空 挂单 | 82011.69 | 82480.00 | 81108.16 | 1:1.93 | 中途离场 | +0.52 | 当天记录 |
| #61 | 10-22 14:39 | 空 挂单 | 82755.29 | 83350.00 | 81827.45 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #60 | 10-22 13:18 | 空 挂单 | 83260.00 | 83720.00 | 82550.00 | 1:1.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #59 | 10-22 12:54 | 多 挂单 | 82592.79 | 82280.00 | 83262.27 | 1:2.14 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #58 | 10-22 10:25 | 空 挂单 | 84128.80 | 84750.00 | 82535.00 | 1:2.57 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #57 | 10-22 09:38 | 多 挂单 | 83500.01 | 83000.00 | 84725.20 | 1:2.45 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #56 | 10-22 00:48 | 多 挂单 | 84407.14 | 83950.00 | 85261.28 | 1:1.87 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #55 | 10-21 22:57 | 多 挂单 | 83992.81 | 83550.00 | 84781.12 | 1:1.78 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #54 | 10-21 22:46 | 多 挂单 | 83900.61 | 83580.00 | 84400.00 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #53 | 10-21 22:24 | 多 挂单 | 83410.00 | 83020.00 | 84080.00 | 1:1.72 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #52 | 10-21 22:01 | 多 挂单 | 83157.00 | 82750.00 | 83875.23 | 1:1.76 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #51 | 10-21 21:39 | 多 挂单 | 83170.00 | 82750.00 | 83849.85 | 1:1.62 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #50 | 10-21 21:06 | 多 挂单 | 83574.94 | 83350.00 | 83970.74 | 1:1.76 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #49 | 10-21 17:23 | 多 挂单 | 83071.87 | 82750.00 | 83608.74 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #48 | 10-21 17:01 | 多 挂单 | 82671.01 | 82380.00 | 83499.87 | 1:2.85 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #47 | 10-21 06:23 | 多 挂单 | 82634.99 | 82200.00 | 83413.42 | 1:1.79 | 止盈 | +1.79 | 当天记录 |
| #46 | 10-20 23:19 | 多 挂单 | 82212.45 | 81880.00 | 83057.53 | 1:2.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #45 | 10-20 23:09 | 多 挂单 | 82745.00 | 82380.00 | 83344.00 | 1:1.64 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #44 | 10-20 22:23 | 多 挂单 | 82250.00 | 81600.00 | 83266.89 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #43 | 10-20 22:12 | 多 挂单 | 82061.86 | 81690.00 | 83035.73 | 1:2.62 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #42 | 10-20 09:31 | 空 挂单 | 81899.75 | 82350.00 | 81080.64 | 1:1.82 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #41 | 10-20 08:22 | 空 挂单 | 81790.56 | 82150.00 | 81224.85 | 1:1.57 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #40 | 10-20 03:47 | 多 挂单 | 81455.23 | 80680.00 | 82645.54 | 1:1.54 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #39 | 10-20 03:24 | 空 挂单 | 82289.24 | 82680.00 | 81634.43 | 1:1.68 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #38 | 10-19 22:06 | 多 挂单 | 81376.13 | 80700.00 | 82645.54 | 1:1.88 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #37 | 10-19 18:54 | 多 市价 | 82320.61 | 81900.00 | 82958.51 | 1:1.52 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #36 | 10-19 15:40 | 多 挂单 | 82654.72 | 82380.00 | 83264.00 | 1:2.22 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #35 | 10-19 14:41 | 多 挂单 | 82120.00 | 81680.00 | 82931.58 | 1:1.84 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #34 | 10-19 09:16 | 多 挂单 | 82184.96 | 81800.00 | 82795.61 | 1:1.59 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #33 | 10-19 03:46 | 空 挂单 | 81085.61 | 81443.53 | 80231.59 | 1:2.39 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #32 | 10-19 01:34 | 空 挂单 | 81441.78 | 81869.07 | 80754.37 | 1:1.61 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #31 | 10-18 17:51 | 多 挂单 | 81628.73 | 81280.00 | 82298.28 | 1:1.92 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #30 | 10-18 12:10 | 多 挂单 | 81572.00 | 81320.00 | 81960.00 | 1:1.54 | 止盈 | +1.54 | 当天记录 |
| #29 | 10-18 09:58 | 空 挂单 | 81791.99 | 82050.00 | 81052.90 | 1:2.86 | 中途离场 | +0.05 | 当天记录 |
| #28 | 10-18 09:47 | 多 挂单 | 81526.21 | 81180.00 | 82693.45 | 1:3.37 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #27 | 10-18 05:45 | 空 挂单 | 81314.04 | 81580.00 | 80700.00 | 1:2.31 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #26 | 10-18 01:43 | 空 挂单 | 81433.37 | 81730.00 | 80796.96 | 1:2.15 | 止盈 | +2.15 | 当天记录 |
| #25 | 10-17 01:29 | 空 挂单 | 81253.52 | 81767.87 | 80256.91 | 1:1.94 | 中途离场 | +0.17 | 当天记录 |
| #24 | 10-16 23:21 | 空 挂单 | 81969.01 | 82480.00 | 81112.96 | 1:1.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #23 | 10-16 19:18 | 多 挂单 | 82222.24 | 81680.00 | 83121.55 | 1:1.66 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #22 | 10-16 18:12 | 空 挂单 | 81969.00 | 82280.00 | 81411.00 | 1:1.79 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #21 | 10-16 08:05 | 空 挂单 | 82485.72 | 83000.00 | 81112.96 | 1:2.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #20 | 10-15 23:47 | 空 挂单 | 82555.08 | 84050.00 | 80256.91 | 1:1.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #19 | 10-15 22:50 | 空 挂单 | 81850.27 | 82550.00 | 80256.91 | 1:2.28 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #18 | 10-15 21:31 | 空 挂单 | 80937.05 | 81850.00 | 79335.07 | 1:1.75 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #17 | 10-15 10:32 | 空 挂单 | 81272.99 | 81950.00 | 80125.00 | 1:1.7 | 止盈 | +1.70 | 当天记录 |
| #16 | 10-15 06:26 | 空 挂单 | 81814.31 | 82330.00 | 81015.86 | 1:1.55 | 止盈 | +1.55 | 当天记录 |
| #15 | 10-14 22:15 | 空 挂单 | 82608.00 | 83217.18 | 81349.85 | 1:2.07 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #14 | 10-14 21:18 | 空 挂单 | 82835.30 | 83300.00 | 81972.29 | 1:1.86 | 止盈 | +1.86 | 当天记录 |
| #13 | 10-13 22:45 | 多 挂单 | 82891.61 | 82180.00 | 84070.33 | 1:1.66 | 中途离场 | -0.61 | 当天记录 |
| #12 | 10-13 14:37 | 多 挂单 | 82850.00 | 82200.00 | 84261.99 | 1:2.17 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #11 | 10-13 09:48 | 空 挂单 | 82550.00 | 83150.00 | 81551.52 | 1:1.66 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #10 | 10-13 08:51 | 空 挂单 | 81682.68 | 82259.72 | 80814.69 | 1:1.5 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #9 | 10-13 08:40 | 空 挂单 | 82023.18 | 82600.00 | 81139.57 | 1:1.53 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #8 | 10-13 08:18 | 空 挂单 | 82114.71 | 82650.00 | 81196.86 | 1:1.71 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #7 | 10-13 08:07 | 空 挂单 | 82366.71 | 82950.00 | 81335.34 | 1:1.77 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #6 | 10-13 07:12 | 空 挂单 | 82435.06 | 83025.17 | 81529.56 | 1:1.53 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #5 | 10-13 06:06 | 空 挂单 | 82845.58 | 83123.73 | 82199.26 | 1:2.32 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #4 | 10-12 21:29 | 空 挂单 | 83230.50 | 83780.00 | 81551.52 | 1:3.06 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #3 | 10-12 21:07 | 空 挂单 | 83230.50 | 83600.00 | 82492.13 | 1:2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #2 | 10-12 20:56 | 空 挂单 | 83317.08 | 83800.00 | 82567.47 | 1:1.55 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #1 | 10-12 19:16 | 多 挂单 | 83299.87 | 82880.00 | 84085.60 | 1:1.87 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
这份账本怎么记的
计划由 AI 每 10 分钟看一次 M5 / M15 / H1 图后给出, 服务器校验止损在 0.3~3 倍 H1 ATR 之间、盈亏比不低于 1:1.5 才成立。建立后每分钟按公开行情 (黄金: COMEX 期货按现货修正; 比特币: Coinbase) 核对: 挂单 8 小时没到入场价撤单 (没成交), 进场后先碰到哪头算哪头, 同一根 K 线分不清先后的按不利的算; AI 转向时平掉持仓 (中途离场), 持仓 24 小时按现价离场。不含点差滑点, 不代表实盘成交; 过去的结果也不代表以后。 每张计划结束后 AI 还会写一段复盘 (会员可见), 在每日记录里能看到当天完整的判断流水。方法论与数据源 →
想第一时间看到这些计划?
非会员新计划的价位延迟 30 分钟; 会员实时看到, 并推送到 Telegram。xauusd.team VIP 免费。