首页 › 计划战绩
AI 交易计划战绩 2026-10-12 起 · 共 302 张
这一页是全部交易计划的账本: 每张计划建立后, 服务器每分钟按公开行情核对, 止盈、止损、中途离场、没成交, 全部记下来, 不删不挑。R 以每张计划的止损距离为 1 份: 止盈记 +盈亏比, 止损记 −1R, 没成交记 0。
黄金 XAUUSD · 累计 R 曲线 (每个点是一张结束的计划, 绿止盈 红止损 紫中途离场)
计划179止盈24止损29中途离场8没成交117进行中1累计+22.57R
按月
| 月份 | 计划 | 止盈 | 止损 | 中途离场 | 没成交 | 合计 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 1 (进行中 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.00 |
| 2026-10 | 178 | 24 | 29 | 8 | 117 | +22.57 |
逐张 (最近 30 张 · 看全部 179 张 →)
| # | 建立 | 方向 | 入场 | 止损 | 止盈 | 盈亏比 | 结果 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #179 | 11-02 07:11 | 空 挂单 | 3908.00 | 3927.00 | 3876.60 | 1:1.65 | 已进场 | — | 当天记录 |
| #178 | 10-31 02:07 | 空 挂单 | 3926.84 | 3960.00 | 3863.26 | 1:1.92 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #177 | 10-31 00:17 | 空 挂单 | 3907.73 | 3923.00 | 3874.65 | 1:2.17 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #176 | 10-30 22:49 | 空 挂单 | 3941.16 | 3962.00 | 3894.10 | 1:2.26 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #175 | 10-30 22:27 | 空 挂单 | 3961.00 | 3981.00 | 3891.40 | 1:3.48 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #174 | 10-30 22:16 | 空 挂单 | 3946.07 | 3967.00 | 3904.40 | 1:1.99 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #173 | 10-30 22:05 | 空 挂单 | 3945.38 | 3965.00 | 3910.00 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #172 | 10-30 21:43 | 空 挂单 | 3964.00 | 3978.00 | 3926.50 | 1:2.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #171 | 10-30 21:32 | 空 挂单 | 3967.13 | 3983.96 | 3934.20 | 1:1.96 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #170 | 10-30 21:10 | 空 挂单 | 3974.40 | 3994.00 | 3937.90 | 1:1.86 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #169 | 10-30 20:59 | 空 挂单 | 3985.75 | 3996.50 | 3951.50 | 1:3.19 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #168 | 10-30 20:48 | 空 挂单 | 3984.98 | 4000.00 | 3951.30 | 1:2.24 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #167 | 10-30 20:25 | 空 挂单 | 3981.00 | 3994.00 | 3955.00 | 1:2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #166 | 10-30 19:52 | 空 挂单 | 3987.00 | 4004.50 | 3960.70 | 1:1.5 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #165 | 10-30 19:30 | 空 挂单 | 3993.70 | 4008.50 | 3966.70 | 1:1.82 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #164 | 10-30 16:21 | 空 挂单 | 4007.90 | 4020.00 | 3969.50 | 1:3.17 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #163 | 10-30 16:09 | 空 挂单 | 4003.70 | 4020.00 | 3971.90 | 1:1.95 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #162 | 10-30 15:59 | 空 挂单 | 3978.63 | 3988.00 | 3962.66 | 1:1.7 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #161 | 10-30 15:03 | 空 挂单 | 4001.40 | 4016.00 | 3978.90 | 1:1.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #160 | 10-30 14:52 | 空 挂单 | 3997.20 | 4010.00 | 3977.70 | 1:1.52 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #159 | 10-30 14:41 | 空 挂单 | 3998.20 | 4006.30 | 3982.00 | 1:2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #158 | 10-30 12:27 | 空 挂单 | 4003.82 | 4014.97 | 3984.21 | 1:1.76 | 止盈 | +1.76 | 当天记录 |
| #157 | 10-30 12:16 | 空 挂单 | 4014.10 | 4027.00 | 3992.30 | 1:1.69 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #156 | 10-30 09:40 | 空 挂单 | 4015.19 | 4032.50 | 3986.90 | 1:1.63 | 止盈 | +1.63 | 当天记录 |
| #155 | 10-30 09:18 | 空 挂单 | 4022.00 | 4037.00 | 3997.00 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #154 | 10-30 09:07 | 空 挂单 | 4015.75 | 4027.00 | 3998.50 | 1:1.53 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #153 | 10-30 08:34 | 空 挂单 | 4024.00 | 4036.00 | 4002.00 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #152 | 10-30 00:31 | 空 挂单 | 4028.00 | 4042.00 | 4004.00 | 1:1.71 | 止盈 | +1.71 | 当天记录 |
| #151 | 10-30 00:20 | 空 挂单 | 4038.07 | 4051.50 | 4015.70 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #150 | 10-29 22:18 | 空 挂单 | 4037.78 | 4048.50 | 4015.50 | 1:2.08 | 止盈 | +2.08 | 当天记录 |
比特币 BTCUSD · 累计 R 曲线 (每个点是一张结束的计划, 绿止盈 红止损 紫中途离场)
计划123止盈15止损31中途离场9没成交67进行中1累计-3.55R
按月
| 月份 | 计划 | 止盈 | 止损 | 中途离场 | 没成交 | 合计 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 16 (进行中 1) | 1 | 2 | 2 | 10 | +0.49 |
| 2026-10 | 107 | 14 | 29 | 7 | 57 | -4.04 |
逐张 (最近 30 张 · 看全部 123 张 →)
| # | 建立 | 方向 | 入场 | 止损 | 止盈 | 盈亏比 | 结果 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #123 | 11-02 14:35 | 多 挂单 | 77618.03 | 77280.00 | 78602.28 | 1:2.91 | 已进场 | — | 当天记录 |
| #122 | 11-02 11:58 | 多 挂单 | 78322.00 | 78070.00 | 78762.00 | 1:1.75 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #121 | 11-02 11:35 | 多 挂单 | 78009.45 | 77650.00 | 78666.80 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #120 | 11-02 09:31 | 多 挂单 | 78080.00 | 77820.00 | 78535.00 | 1:1.75 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #119 | 11-02 08:14 | 多 挂单 | 77839.98 | 77520.00 | 78424.66 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #118 | 11-02 07:41 | 多 挂单 | 77986.12 | 77830.00 | 78247.19 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #117 | 11-02 07:30 | 多 挂单 | 77566.83 | 77350.00 | 77986.12 | 1:1.93 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #116 | 11-01 22:29 | 多 挂单 | 77647.26 | 77380.00 | 78076.02 | 1:1.6 | 止盈 | +1.60 | 当天记录 |
| #115 | 11-01 20:38 | 多 挂单 | 77573.15 | 77350.00 | 77952.18 | 1:1.7 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #114 | 11-01 16:44 | 多 挂单 | 77943.00 | 77720.00 | 79015.51 | 1:4.81 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #113 | 11-01 10:51 | 多 挂单 | 77494.70 | 77280.00 | 78046.63 | 1:2.57 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #112 | 11-01 09:45 | 多 挂单 | 77394.00 | 77220.00 | 77706.74 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #111 | 11-01 09:23 | 空 挂单 | 77590.69 | 77720.00 | 77360.51 | 1:1.78 | 中途离场 | -0.17 | 当天记录 |
| #110 | 11-01 05:54 | 多 挂单 | 77368.35 | 77180.00 | 77684.26 | 1:1.68 | 中途离场 | +1.06 | 当天记录 |
| #109 | 11-01 03:42 | 空 挂单 | 77663.97 | 77942.37 | 77208.60 | 1:1.64 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #108 | 11-01 02:14 | 多 挂单 | 77295.33 | 77050.00 | 77848.97 | 1:2.26 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #107 | 10-31 02:59 | 空 挂单 | 77338.71 | 77920.00 | 76141.02 | 1:2.06 | 中途离场 | -0.37 | 当天记录 |
| #106 | 10-30 21:17 | 空 挂单 | 78052.23 | 78634.80 | 76301.02 | 1:3.01 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #105 | 10-30 13:16 | 空 挂单 | 79095.00 | 80200.00 | 77008.00 | 1:1.89 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #104 | 10-30 09:42 | 空 挂单 | 77595.91 | 78350.00 | 76138.45 | 1:1.93 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #103 | 10-30 08:44 | 空 挂单 | 78094.23 | 79050.00 | 76600.00 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #102 | 10-30 08:33 | 空 挂单 | 77949.93 | 78470.00 | 76667.00 | 1:2.47 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #101 | 10-30 08:22 | 空 挂单 | 78839.02 | 79668.41 | 77446.82 | 1:1.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #100 | 10-30 08:11 | 空 挂单 | 78913.30 | 79780.00 | 77555.00 | 1:1.57 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #99 | 10-30 07:58 | 空 挂单 | 79012.18 | 79820.00 | 77699.00 | 1:1.63 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #98 | 10-30 05:02 | 空 挂单 | 79340.66 | 80033.69 | 78177.37 | 1:1.68 | 止盈 | +1.68 | 当天记录 |
| #97 | 10-30 04:51 | 空 挂单 | 79897.39 | 80726.71 | 78647.64 | 1:1.51 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #96 | 10-29 23:21 | 多 挂单 | 81048.00 | 80500.00 | 82075.00 | 1:1.87 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #95 | 10-29 10:20 | 空 挂单 | 80381.35 | 80950.00 | 79408.69 | 1:1.71 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #94 | 10-29 09:47 | 多 挂单 | 80047.81 | 79600.00 | 80897.83 | 1:1.9 | 中途离场 | -0.42 | 当天记录 |
这份账本怎么记的
计划由 AI 每 10 分钟看一次 M5 / M15 / H1 图后给出, 服务器校验止损在 0.3~3 倍 H1 ATR 之间、盈亏比不低于 1:1.5 才成立。建立后每分钟按公开行情 (黄金: COMEX 期货按现货修正; 比特币: Coinbase) 核对: 挂单 8 小时没到入场价撤单 (没成交), 进场后先碰到哪头算哪头, 同一根 K 线分不清先后的按不利的算; AI 转向时平掉持仓 (中途离场), 持仓 24 小时按现价离场。不含点差滑点, 不代表实盘成交; 过去的结果也不代表以后。 每张计划结束后 AI 还会写一段复盘 (会员可见), 在每日记录里能看到当天完整的判断流水。方法论与数据源 →
想第一时间看到这些计划?
非会员新计划的价位延迟 30 分钟; 会员实时看到, 并推送到 Telegram。xauusd.team VIP 免费。