首页 › 计划战绩
AI 交易计划战绩 2026-10-12 起 · 共 303 张
这一页是全部交易计划的账本: 每张计划建立后, 服务器每分钟按公开行情核对, 止盈、止损、中途离场、没成交, 全部记下来, 不删不挑。R 以每张计划的止损距离为 1 份: 止盈记 +盈亏比, 止损记 −1R, 没成交记 0。
黄金 XAUUSD · 累计 R 曲线 (每个点是一张结束的计划, 绿止盈 红止损 紫中途离场)
计划180止盈24止损30中途离场8没成交117进行中1累计+21.57R
按月
| 月份 | 计划 | 止盈 | 止损 | 中途离场 | 没成交 | 合计 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 2 (进行中 1) | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.00 |
| 2026-10 | 178 | 24 | 29 | 8 | 117 | +22.57 |
逐张 (全部 180 张)
| # | 建立 | 方向 | 入场 | 止损 | 止盈 | 盈亏比 | 结果 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180 | 11-02 21:49 | 空 挂单 | 🔒 价位会员实时可见, 22:19 公开 | 已进场 | — | 当天记录 | |||
| #179 | 11-02 07:11 | 空 挂单 | 3908.00 | 3927.00 | 3876.60 | 1:1.65 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #178 | 10-31 02:07 | 空 挂单 | 3926.84 | 3960.00 | 3863.26 | 1:1.92 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #177 | 10-31 00:17 | 空 挂单 | 3907.73 | 3923.00 | 3874.65 | 1:2.17 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #176 | 10-30 22:49 | 空 挂单 | 3941.16 | 3962.00 | 3894.10 | 1:2.26 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #175 | 10-30 22:27 | 空 挂单 | 3961.00 | 3981.00 | 3891.40 | 1:3.48 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #174 | 10-30 22:16 | 空 挂单 | 3946.07 | 3967.00 | 3904.40 | 1:1.99 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #173 | 10-30 22:05 | 空 挂单 | 3945.38 | 3965.00 | 3910.00 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #172 | 10-30 21:43 | 空 挂单 | 3964.00 | 3978.00 | 3926.50 | 1:2.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #171 | 10-30 21:32 | 空 挂单 | 3967.13 | 3983.96 | 3934.20 | 1:1.96 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #170 | 10-30 21:10 | 空 挂单 | 3974.40 | 3994.00 | 3937.90 | 1:1.86 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #169 | 10-30 20:59 | 空 挂单 | 3985.75 | 3996.50 | 3951.50 | 1:3.19 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #168 | 10-30 20:48 | 空 挂单 | 3984.98 | 4000.00 | 3951.30 | 1:2.24 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #167 | 10-30 20:25 | 空 挂单 | 3981.00 | 3994.00 | 3955.00 | 1:2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #166 | 10-30 19:52 | 空 挂单 | 3987.00 | 4004.50 | 3960.70 | 1:1.5 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #165 | 10-30 19:30 | 空 挂单 | 3993.70 | 4008.50 | 3966.70 | 1:1.82 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #164 | 10-30 16:21 | 空 挂单 | 4007.90 | 4020.00 | 3969.50 | 1:3.17 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #163 | 10-30 16:09 | 空 挂单 | 4003.70 | 4020.00 | 3971.90 | 1:1.95 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #162 | 10-30 15:59 | 空 挂单 | 3978.63 | 3988.00 | 3962.66 | 1:1.7 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #161 | 10-30 15:03 | 空 挂单 | 4001.40 | 4016.00 | 3978.90 | 1:1.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #160 | 10-30 14:52 | 空 挂单 | 3997.20 | 4010.00 | 3977.70 | 1:1.52 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #159 | 10-30 14:41 | 空 挂单 | 3998.20 | 4006.30 | 3982.00 | 1:2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #158 | 10-30 12:27 | 空 挂单 | 4003.82 | 4014.97 | 3984.21 | 1:1.76 | 止盈 | +1.76 | 当天记录 |
| #157 | 10-30 12:16 | 空 挂单 | 4014.10 | 4027.00 | 3992.30 | 1:1.69 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #156 | 10-30 09:40 | 空 挂单 | 4015.19 | 4032.50 | 3986.90 | 1:1.63 | 止盈 | +1.63 | 当天记录 |
| #155 | 10-30 09:18 | 空 挂单 | 4022.00 | 4037.00 | 3997.00 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #154 | 10-30 09:07 | 空 挂单 | 4015.75 | 4027.00 | 3998.50 | 1:1.53 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #153 | 10-30 08:34 | 空 挂单 | 4024.00 | 4036.00 | 4002.00 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #152 | 10-30 00:31 | 空 挂单 | 4028.00 | 4042.00 | 4004.00 | 1:1.71 | 止盈 | +1.71 | 当天记录 |
| #151 | 10-30 00:20 | 空 挂单 | 4038.07 | 4051.50 | 4015.70 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #150 | 10-29 22:18 | 空 挂单 | 4037.78 | 4048.50 | 4015.50 | 1:2.08 | 止盈 | +2.08 | 当天记录 |
| #149 | 10-29 14:08 | 空 挂单 | 4057.70 | 4073.00 | 4000.20 | 1:3.76 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #148 | 10-29 08:12 | 多 挂单 | 4022.35 | 4007.50 | 4069.66 | 1:3.19 | 中途离场 | +0.49 | 当天记录 |
| #147 | 10-29 04:17 | 多 挂单 | 4061.00 | 4048.00 | 4083.97 | 1:1.77 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #146 | 10-29 04:06 | 多 挂单 | 4063.83 | 4053.50 | 4079.50 | 1:1.52 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #145 | 10-29 03:55 | 多 挂单 | 4049.45 | 4038.50 | 4073.42 | 1:2.19 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #144 | 10-29 03:44 | 多 挂单 | 4043.95 | 4031.50 | 4067.92 | 1:1.93 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #143 | 10-29 03:33 | 多 挂单 | 4039.40 | 4026.80 | 4062.42 | 1:1.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #142 | 10-29 03:11 | 多 挂单 | 4047.00 | 4038.50 | 4070.40 | 1:2.75 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #141 | 10-29 03:00 | 多 挂单 | 4026.00 | 4011.80 | 4050.78 | 1:1.75 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #140 | 10-29 02:49 | 多 挂单 | 4038.00 | 4025.00 | 4063.00 | 1:1.92 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #139 | 10-29 02:27 | 多 挂单 | 4032.60 | 4020.50 | 4058.86 | 1:2.17 | 止盈 | +2.17 | 当天记录 |
| #138 | 10-29 00:04 | 多 挂单 | 4035.63 | 4028.50 | 4057.27 | 1:3.04 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #137 | 10-28 15:58 | 多 挂单 | 4029.13 | 4020.80 | 4067.10 | 1:4.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #136 | 10-28 15:36 | 空 挂单 | 4048.65 | 4060.50 | 4030.90 | 1:1.5 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #135 | 10-28 13:22 | 多 挂单 | 4024.50 | 4016.50 | 4061.85 | 1:4.67 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #134 | 10-28 09:07 | 多 挂单 | 4052.50 | 4040.00 | 4074.43 | 1:1.75 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #133 | 10-28 08:12 | 多 挂单 | 4064.22 | 4056.50 | 4076.97 | 1:1.65 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #132 | 10-28 06:11 | 多 挂单 | 4041.92 | 4027.40 | 4068.81 | 1:1.85 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #131 | 10-27 23:04 | 多 挂单 | 4045.83 | 4035.50 | 4082.87 | 1:3.59 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #130 | 10-27 22:31 | 多 挂单 | 4036.50 | 4024.50 | 4058.10 | 1:1.8 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #129 | 10-27 22:20 | 多 挂单 | 4026.57 | 4018.00 | 4044.23 | 1:2.06 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #128 | 10-27 20:39 | 多 挂单 | 4014.00 | 3998.17 | 4038.52 | 1:1.55 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #127 | 10-27 18:49 | 空 挂单 | 4021.27 | 4030.00 | 4007.50 | 1:1.58 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #126 | 10-27 17:19 | 空 挂单 | 4002.80 | 4010.80 | 3986.97 | 1:1.98 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #125 | 10-27 14:32 | 空 挂单 | 4014.16 | 4026.00 | 3990.00 | 1:2.04 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #124 | 10-27 12:09 | 空 市价 | 4023.10 | 4034.50 | 4001.74 | 1:1.87 | 止盈 | +1.87 | 当天记录 |
| #123 | 10-27 04:05 | 空 挂单 | 4025.00 | 4034.00 | 4008.00 | 1:1.89 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #122 | 10-27 01:42 | 多 挂单 | 4016.55 | 4009.50 | 4029.13 | 1:1.78 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #121 | 10-27 01:31 | 空 挂单 | 4027.23 | 4036.00 | 3997.14 | 1:3.43 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #120 | 10-27 01:09 | 多 挂单 | 4011.00 | 3996.80 | 4034.68 | 1:1.67 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #119 | 10-27 00:58 | 空 挂单 | 4037.56 | 4050.00 | 4013.84 | 1:1.91 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #118 | 10-27 00:47 | 多 挂单 | 4011.31 | 3996.80 | 4034.79 | 1:1.62 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #117 | 10-26 22:46 | 空 挂单 | 4026.13 | 4035.20 | 4010.05 | 1:1.77 | 中途离场 | +0.23 | 当天记录 |
| #116 | 10-26 22:02 | 空 挂单 | 4007.35 | 4021.00 | 3976.80 | 1:2.24 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #115 | 10-26 11:08 | 空 挂单 | 4019.60 | 4030.00 | 3991.55 | 1:2.7 | 止盈 | +2.70 | 当天记录 |
| #114 | 10-26 08:45 | 空 挂单 | 3998.60 | 4012.80 | 3975.20 | 1:1.65 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #113 | 10-26 06:11 | 空 挂单 | 4002.31 | 4010.50 | 3978.70 | 1:2.88 | 止盈 | +2.88 | 当天记录 |
| #112 | 10-23 22:51 | 空 挂单 | 4022.01 | 4045.00 | 3984.10 | 1:1.65 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #111 | 10-23 22:40 | 空 挂单 | 4049.43 | 4065.00 | 3991.30 | 1:3.73 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #110 | 10-23 10:03 | 空 挂单 | 4017.47 | 4039.00 | 3980.00 | 1:1.74 | 止盈 | +1.74 | 当天记录 |
| #109 | 10-23 09:18 | 空 挂单 | 4028.89 | 4045.20 | 4003.56 | 1:1.55 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #108 | 10-23 06:11 | 空 挂单 | 4034.54 | 4048.46 | 4012.40 | 1:1.59 | 止盈 | +1.59 | 当天记录 |
| #107 | 10-23 02:53 | 空 挂单 | 4042.29 | 4055.00 | 4014.19 | 1:2.21 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #106 | 10-23 00:48 | 空 挂单 | 4058.80 | 4073.50 | 4030.00 | 1:1.96 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #105 | 10-23 00:36 | 空 挂单 | 4073.64 | 4090.00 | 4040.40 | 1:2.03 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #104 | 10-22 22:20 | 空 挂单 | 4085.44 | 4099.94 | 4043.45 | 1:2.9 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #103 | 10-22 22:07 | 空 挂单 | 4084.83 | 4102.00 | 4048.20 | 1:2.13 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #102 | 10-22 21:56 | 空 挂单 | 4086.37 | 4106.00 | 4050.29 | 1:1.84 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #101 | 10-22 20:27 | 空 挂单 | 4088.75 | 4104.50 | 4057.60 | 1:1.98 | 止盈 | +1.98 | 当天记录 |
| #100 | 10-22 20:16 | 空 挂单 | 4093.90 | 4111.50 | 4063.90 | 1:1.7 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #99 | 10-22 20:05 | 空 挂单 | 4092.99 | 4110.57 | 4065.20 | 1:1.58 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #98 | 10-22 19:32 | 空 挂单 | 4084.00 | 4097.00 | 4053.00 | 1:2.38 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #97 | 10-22 19:21 | 空 挂单 | 4089.24 | 4105.00 | 4064.70 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #96 | 10-22 14:11 | 空 挂单 | 4112.35 | 4130.00 | 4071.40 | 1:2.32 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #95 | 10-22 14:00 | 空 挂单 | 4106.06 | 4121.50 | 4080.40 | 1:1.66 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #94 | 10-22 11:59 | 空 挂单 | 4115.00 | 4130.00 | 4083.95 | 1:2.07 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #93 | 10-22 11:48 | 空 挂单 | 4109.92 | 4121.41 | 4092.36 | 1:1.53 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #92 | 10-22 11:24 | 空 挂单 | 4124.40 | 4142.00 | 4094.61 | 1:1.69 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #91 | 10-22 10:15 | 空 挂单 | 4133.94 | 4144.00 | 4105.10 | 1:2.87 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #90 | 10-22 08:45 | 空 挂单 | 4133.48 | 4147.00 | 4108.10 | 1:1.88 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #89 | 10-22 03:25 | 空 挂单 | 4131.00 | 4145.00 | 4109.60 | 1:1.53 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #88 | 10-22 03:02 | 空 挂单 | 4121.80 | 4132.50 | 4097.78 | 1:2.24 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #87 | 10-22 01:55 | 多 挂单 | 4131.68 | 4123.50 | 4144.10 | 1:1.52 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #86 | 10-21 22:15 | 空 挂单 | 4138.40 | 4148.00 | 4109.68 | 1:2.99 | 中途离场 | +0.07 | 当天记录 |
| #85 | 10-21 19:48 | 空 挂单 | 4143.20 | 4153.00 | 4122.39 | 1:2.12 | 止盈 | +2.12 | 当天记录 |
| #84 | 10-21 08:12 | 空 挂单 | 4127.59 | 4140.00 | 4090.60 | 1:2.98 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #83 | 10-21 06:11 | 空 挂单 | 4135.50 | 4145.50 | 4113.10 | 1:2.24 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #82 | 10-21 00:14 | 空 挂单 | 4144.60 | 4162.11 | 4111.10 | 1:1.91 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #81 | 10-20 22:33 | 空 挂单 | 4159.58 | 4174.19 | 4127.37 | 1:2.2 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #80 | 10-20 22:00 | 空 挂单 | 4135.04 | 4149.00 | 4113.82 | 1:1.52 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #79 | 10-20 21:49 | 空 挂单 | 4135.57 | 4145.20 | 4120.93 | 1:1.52 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #78 | 10-20 20:54 | 空 挂单 | 4122.82 | 4132.00 | 4108.30 | 1:1.58 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #77 | 10-20 14:00 | 空 挂单 | 4134.83 | 4145.50 | 4110.80 | 1:2.25 | 止盈 | +2.25 | 当天记录 |
| #76 | 10-20 11:22 | 空 挂单 | 4154.90 | 4166.50 | 4123.33 | 1:2.72 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #75 | 10-20 10:14 | 空 挂单 | 4140.40 | 4148.00 | 4120.00 | 1:2.68 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #74 | 10-20 09:29 | 空 挂单 | 4122.58 | 4136.50 | 4100.72 | 1:1.57 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #73 | 10-20 09:18 | 空 挂单 | 4131.50 | 4138.00 | 4118.00 | 1:2.08 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #72 | 10-20 08:45 | 空 挂单 | 4143.38 | 4155.00 | 4124.97 | 1:1.58 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #71 | 10-20 07:06 | 空 挂单 | 4142.24 | 4150.00 | 4129.49 | 1:1.64 | 止盈 | +1.64 | 当天记录 |
| #70 | 10-20 06:11 | 空 挂单 | 4148.00 | 4155.00 | 4137.10 | 1:1.56 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #69 | 10-20 00:52 | 空 挂单 | 4155.19 | 4168.50 | 4132.33 | 1:1.72 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #68 | 10-19 22:05 | 空 挂单 | 4158.62 | 4171.00 | 4139.40 | 1:1.55 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #67 | 10-19 07:28 | 多 挂单 | 4164.00 | 4148.00 | 4206.10 | 1:2.63 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #66 | 10-19 06:11 | 多 挂单 | 4167.82 | 4156.80 | 4185.35 | 1:1.59 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #65 | 10-17 00:20 | 多 挂单 | 4153.50 | 4142.00 | 4179.24 | 1:2.24 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #64 | 10-16 22:57 | 多 挂单 | 4178.64 | 4164.80 | 4199.90 | 1:1.54 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #63 | 10-16 22:06 | 多 挂单 | 4162.65 | 4144.70 | 4193.50 | 1:1.72 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #62 | 10-16 21:55 | 多 挂单 | 4174.05 | 4162.00 | 4192.25 | 1:1.51 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #61 | 10-16 21:44 | 多 挂单 | 4167.40 | 4158.50 | 4191.55 | 1:2.71 | 止盈 | +2.71 | 当天记录 |
| #60 | 10-16 21:00 | 多 市价 | 4165.70 | 4157.80 | 4185.88 | 1:2.55 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #59 | 10-16 17:15 | 多 挂单 | 4177.30 | 4167.80 | 4197.83 | 1:2.16 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #58 | 10-16 15:35 | 多 挂单 | 4172.70 | 4160.80 | 4192.97 | 1:1.7 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #57 | 10-16 12:49 | 多 挂单 | 4168.74 | 4156.00 | 4189.52 | 1:1.63 | 止盈 | +1.63 | 当天记录 |
| #56 | 10-16 12:39 | 空 市价 | 4178.10 | 4195.00 | 4150.22 | 1:1.65 | 中途离场 | +0.16 | 当天记录 |
| #55 | 10-16 11:53 | 多 挂单 | 4168.80 | 4155.80 | 4191.23 | 1:1.73 | 中途离场 | +0.72 | 当天记录 |
| #54 | 10-16 11:08 | 多 挂单 | 4155.75 | 4146.50 | 4179.32 | 1:2.55 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #53 | 10-16 06:11 | 多 挂单 | 4150.80 | 4137.80 | 4178.10 | 1:2.1 | 止盈 | +2.10 | 当天记录 |
| #52 | 10-16 04:21 | 多 挂单 | 4145.42 | 4133.64 | 4178.79 | 1:2.83 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #51 | 10-16 03:48 | 多 挂单 | 4162.37 | 4152.40 | 4178.70 | 1:1.64 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #50 | 10-16 03:37 | 多 挂单 | 4153.17 | 4145.80 | 4169.50 | 1:2.22 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #49 | 10-15 23:12 | 多 挂单 | 4143.27 | 4134.80 | 4165.20 | 1:2.59 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #48 | 10-15 22:50 | 多 挂单 | 4142.00 | 4128.50 | 4165.50 | 1:1.74 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #47 | 10-15 21:29 | 多 挂单 | 4148.94 | 4138.00 | 4167.44 | 1:1.69 | 止盈 | +1.69 | 当天记录 |
| #46 | 10-15 20:56 | 多 挂单 | 4135.63 | 4122.00 | 4158.30 | 1:1.66 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #45 | 10-15 19:27 | 空 挂单 | 4159.65 | 4169.01 | 4138.51 | 1:2.26 | 止盈 | +2.26 | 当天记录 |
| #44 | 10-15 19:04 | 多 挂单 | 4144.20 | 4131.50 | 4165.45 | 1:1.67 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #43 | 10-15 18:42 | 空 挂单 | 4158.00 | 4167.00 | 4142.00 | 1:1.78 | 中途离场 | -0.13 | 当天记录 |
| #42 | 10-15 18:19 | 多 挂单 | 4141.54 | 4131.50 | 4163.93 | 1:2.23 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #41 | 10-15 17:22 | 空 挂单 | 4165.38 | 4175.00 | 4146.93 | 1:1.92 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #40 | 10-15 17:10 | 多 挂单 | 4148.69 | 4139.50 | 4166.80 | 1:1.97 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #39 | 10-15 13:36 | 空 挂单 | 4163.20 | 4187.00 | 4124.54 | 1:1.62 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #38 | 10-15 13:25 | 多 挂单 | 4120.74 | 4097.50 | 4159.40 | 1:1.66 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #37 | 10-15 08:24 | 空 挂单 | 4158.77 | 4178.30 | 4108.46 | 1:2.58 | 中途离场 | +0.83 | 当天记录 |
| #36 | 10-15 03:19 | 空 挂单 | 4110.90 | 4123.50 | 4083.60 | 1:2.17 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #35 | 10-15 00:22 | 空 挂单 | 4086.75 | 4101.00 | 4064.88 | 1:1.53 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #34 | 10-15 00:10 | 空 挂单 | 4106.19 | 4122.15 | 4070.92 | 1:2.21 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #33 | 10-14 23:59 | 空 挂单 | 4103.50 | 4120.05 | 4077.30 | 1:1.58 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #32 | 10-14 21:22 | 空 挂单 | 4107.88 | 4125.00 | 4079.90 | 1:1.63 | 止盈 | +1.63 | 当天记录 |
| #31 | 10-14 21:00 | 空 挂单 | 4131.57 | 4152.17 | 4077.90 | 1:2.61 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #30 | 10-14 20:49 | 空 挂单 | 4119.54 | 4136.35 | 4088.65 | 1:1.84 | 止盈 | +1.84 | 当天记录 |
| #29 | 10-14 20:38 | 空 挂单 | 4119.03 | 4128.20 | 4100.27 | 1:2.05 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #28 | 10-14 20:27 | 空 挂单 | 4157.43 | 4165.80 | 4144.55 | 1:1.54 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #27 | 10-14 19:10 | 空 挂单 | 4148.67 | 4155.50 | 4135.10 | 1:1.99 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #26 | 10-14 18:59 | 空 挂单 | 4169.38 | 4181.00 | 4136.00 | 1:2.87 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #25 | 10-14 18:37 | 空 挂单 | 4154.16 | 4161.80 | 4141.37 | 1:1.67 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #24 | 10-14 18:26 | 空 挂单 | 4153.46 | 4162.00 | 4140.70 | 1:1.49 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #23 | 10-14 18:15 | 空 挂单 | 4157.59 | 4165.50 | 4144.30 | 1:1.68 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #22 | 10-14 01:59 | 空 挂单 | 4162.63 | 4174.00 | 4140.00 | 1:1.99 | 止盈 | +1.99 | 当天记录 |
| #21 | 10-14 01:26 | 空 挂单 | 4175.70 | 4187.33 | 4149.80 | 1:2.23 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #20 | 10-14 01:15 | 空 挂单 | 4168.27 | 4177.00 | 4154.20 | 1:1.61 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #19 | 10-13 23:14 | 空 挂单 | 4177.85 | 4194.00 | 4152.30 | 1:1.58 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #18 | 10-13 12:53 | 多 挂单 | 4180.00 | 4168.50 | 4209.30 | 1:2.55 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #17 | 10-13 11:01 | 空 挂单 | 4187.29 | 4197.00 | 4165.45 | 1:2.25 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #16 | 10-13 09:51 | 空 挂单 | 4168.91 | 4177.00 | 4148.90 | 1:2.47 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #15 | 10-13 09:40 | 空 挂单 | 4175.31 | 4183.50 | 4156.70 | 1:2.27 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #14 | 10-13 08:34 | 空 挂单 | 4167.68 | 4174.00 | 4150.10 | 1:2.78 | 止盈 | +2.78 | 当天记录 |
| #13 | 10-13 08:23 | 空 挂单 | 4183.06 | 4193.60 | 4161.50 | 1:2.05 | 没成交 | — | 当天记录 |
| #12 | 10-13 08:12 | 多 挂单 | 4161.61 | 4153.80 | 4180.90 | 1:2.47 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #11 | 10-13 03:22 | 空 挂单 | 4171.70 | 4178.50 | 4153.60 | 1:2.66 | 止损 | -1.00 | 当天记录 |
| #10 | 10-13 03:00 | 多 挂单 | 4161.89 | 4153.00 | 4187.00 | 1:2.82 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #9 | 10-13 02:49 | 空 挂单 | 4187.10 | 4201.00 | 4163.13 | 1:1.72 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #8 | 10-13 01:54 | 多 挂单 | 4161.22 | 4154.80 | 4175.52 | 1:2.23 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #7 | 10-12 23:42 | 空 挂单 | 4179.26 | 4189.50 | 4157.33 | 1:2.14 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #6 | 10-12 22:47 | 多 挂单 | 4157.88 | 4148.50 | 4176.67 | 1:2 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #5 | 10-12 22:03 | 空 挂单 | 4177.49 | 4190.00 | 4157.10 | 1:1.63 | 中途离场 | +0.68 | 当天记录 |
| #4 | 10-12 21:19 | 多 挂单 | 4165.43 | 4156.80 | 4179.45 | 1:1.62 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #3 | 10-12 20:46 | 空 挂单 | 4182.41 | 4196.75 | 4151.13 | 1:2.18 | 已撤单 | — | 当天记录 |
| #2 | 10-12 20:13 | 空 挂单 | 4177.08 | 4186.20 | 4160.95 | 1:1.77 | 止盈 | +1.77 | 当天记录 |
| #1 | 10-12 19:03 | 多 挂单 | 4166.70 | 4156.80 | 4182.11 | 1:1.56 | 已撤单 | — | 当天记录 |
这份账本怎么记的
计划由 AI 每 10 分钟看一次 M5 / M15 / H1 图后给出, 服务器校验止损在 0.3~3 倍 H1 ATR 之间、盈亏比不低于 1:1.5 才成立。建立后每分钟按公开行情 (黄金: COMEX 期货按现货修正; 比特币: Coinbase) 核对: 挂单 8 小时没到入场价撤单 (没成交), 进场后先碰到哪头算哪头, 同一根 K 线分不清先后的按不利的算; AI 转向时平掉持仓 (中途离场), 持仓 24 小时按现价离场。不含点差滑点, 不代表实盘成交; 过去的结果也不代表以后。 每张计划结束后 AI 还会写一段复盘 (会员可见), 在每日记录里能看到当天完整的判断流水。方法论与数据源 →
想第一时间看到这些计划?
非会员新计划的价位延迟 30 分钟; 会员实时看到, 并推送到 Telegram。xauusd.team VIP 免费。