登录 / 会员📥 下载 EA
首页 › 计划战绩

AI 交易计划战绩 2026-10-12 起 · 共 303 张

这一页是全部交易计划的账本: 每张计划建立后, 服务器每分钟按公开行情核对, 止盈、止损、中途离场、没成交, 全部记下来, 不删不挑。R 以每张计划的止损距离为 1 份: 止盈记 +盈亏比, 止损记 −1R, 没成交记 0。

黄金 XAUUSD · 累计 R 曲线 (每个点是一张结束的计划, 绿止盈 红止损 紫中途离场)

#2 止盈 · 累计 +1.77R · 10-12 20:34#5 中途离场 · 累计 +2.45R · 10-12 22:47#11 止损 · 累计 +1.45R · 10-13 07:42#14 止盈 · 累计 +4.23R · 10-13 09:15#16 止损 · 累计 +3.23R · 10-13 10:39#17 止损 · 累计 +2.23R · 10-13 12:40#18 止损 · 累计 +1.23R · 10-13 21:59#22 止盈 · 累计 +3.22R · 10-14 18:10#27 止损 · 累计 +2.22R · 10-14 20:18#29 止损 · 累计 +1.22R · 10-14 20:40#30 止盈 · 累计 +3.06R · 10-14 20:50#32 止盈 · 累计 +4.69R · 10-14 23:54#35 止损 · 累计 +3.69R · 10-15 03:15#36 止损 · 累计 +2.69R · 10-15 08:13#37 中途离场 · 累计 +3.52R · 10-15 13:25#43 中途离场 · 累计 +3.39R · 10-15 19:04#45 止盈 · 累计 +5.65R · 10-15 20:34#47 止盈 · 累计 +7.34R · 10-15 22:40#53 止盈 · 累计 +9.44R · 10-16 10:58#55 中途离场 · 累计 +10.16R · 10-16 12:39#56 中途离场 · 累计 +10.32R · 10-16 12:49#57 止盈 · 累计 +11.95R · 10-16 15:25#59 止损 · 累计 +10.95R · 10-16 20:57#60 止损 · 累计 +9.95R · 10-16 21:23#61 止盈 · 累计 +12.66R · 10-16 21:45#64 止损 · 累计 +11.66R · 10-17 00:04#67 止损 · 累计 +10.66R · 10-19 21:48#71 止盈 · 累计 +12.30R · 10-20 08:35#74 止损 · 累计 +11.30R · 10-20 10:00#75 止损 · 累计 +10.30R · 10-20 11:10#77 止盈 · 累计 +12.55R · 10-20 20:54#78 止损 · 累计 +11.55R · 10-20 21:30#80 止损 · 累计 +10.55R · 10-20 22:28#84 止损 · 累计 +9.55R · 10-21 19:43#85 止盈 · 累计 +11.67R · 10-21 22:11#86 中途离场 · 累计 +11.74R · 10-22 01:55#88 止损 · 累计 +10.74R · 10-22 03:00#89 止损 · 累计 +9.74R · 10-22 06:11#101 止盈 · 累计 +11.72R · 10-22 21:45#108 止盈 · 累计 +13.31R · 10-23 09:08#110 止盈 · 累计 +15.05R · 10-23 22:31#113 止盈 · 累计 +17.93R · 10-26 08:30#114 止损 · 累计 +16.93R · 10-26 11:08#115 止盈 · 累计 +19.63R · 10-26 21:56#116 止损 · 累计 +18.63R · 10-26 22:40#117 中途离场 · 累计 +18.86R · 10-27 00:47#122 止损 · 累计 +17.86R · 10-27 03:09#124 止盈 · 累计 +19.73R · 10-27 13:45#126 止损 · 累计 +18.73R · 10-27 18:47#133 止损 · 累计 +17.73R · 10-28 09:03#134 止损 · 累计 +16.73R · 10-28 12:40#138 止损 · 累计 +15.73R · 10-29 02:13#139 止盈 · 累计 +17.90R · 10-29 02:42#142 止损 · 累计 +16.90R · 10-29 03:18#147 止损 · 累计 +15.90R · 10-29 08:05#148 中途离场 · 累计 +16.39R · 10-29 14:08#150 止盈 · 累计 +18.47R · 10-30 00:13#152 止盈 · 累计 +20.18R · 10-30 08:25#156 止盈 · 累计 +21.81R · 10-30 12:12#158 止盈 · 累计 +23.57R · 10-30 14:40#162 止损 · 累计 +22.57R · 10-30 16:04#179 止损 · 累计 +21.57R · 11-02 21:30+21.57R10-1211-02
计划180止盈24止损30中途离场8没成交117进行中1累计+21.57R

按月

月份计划止盈止损中途离场没成交合计 R
2026-112 (进行中 1)0100-1.00
2026-1017824298117+22.57

逐张 (全部 180 张)

#建立方向入场止损止盈盈亏比结果R
#18011-02 21:49空 挂单 🔒 价位会员实时可见, 22:19 公开 已进场 — 当天记录
#17911-02 07:11空 挂单 3908.003927.003876.601:1.65 止损 -1.00 当天记录
#17810-31 02:07空 挂单 3926.843960.003863.261:1.92 没成交 — 当天记录
#17710-31 00:17空 挂单 3907.733923.003874.651:2.17 没成交 — 当天记录
#17610-30 22:49空 挂单 3941.163962.003894.101:2.26 没成交 — 当天记录
#17510-30 22:27空 挂单 3961.003981.003891.401:3.48 没成交 — 当天记录
#17410-30 22:16空 挂单 3946.073967.003904.401:1.99 没成交 — 当天记录
#17310-30 22:05空 挂单 3945.383965.003910.001:1.8 没成交 — 当天记录
#17210-30 21:43空 挂单 3964.003978.003926.501:2.68 没成交 — 当天记录
#17110-30 21:32空 挂单 3967.133983.963934.201:1.96 没成交 — 当天记录
#17010-30 21:10空 挂单 3974.403994.003937.901:1.86 没成交 — 当天记录
#16910-30 20:59空 挂单 3985.753996.503951.501:3.19 没成交 — 当天记录
#16810-30 20:48空 挂单 3984.984000.003951.301:2.24 没成交 — 当天记录
#16710-30 20:25空 挂单 3981.003994.003955.001:2 没成交 — 当天记录
#16610-30 19:52空 挂单 3987.004004.503960.701:1.5 没成交 — 当天记录
#16510-30 19:30空 挂单 3993.704008.503966.701:1.82 没成交 — 当天记录
#16410-30 16:21空 挂单 4007.904020.003969.501:3.17 没成交 — 当天记录
#16310-30 16:09空 挂单 4003.704020.003971.901:1.95 没成交 — 当天记录
#16210-30 15:59空 挂单 3978.633988.003962.661:1.7 止损 -1.00 当天记录
#16110-30 15:03空 挂单 4001.404016.003978.901:1.54 没成交 — 当天记录
#16010-30 14:52空 挂单 3997.204010.003977.701:1.52 没成交 — 当天记录
#15910-30 14:41空 挂单 3998.204006.303982.001:2 没成交 — 当天记录
#15810-30 12:27空 挂单 4003.824014.973984.211:1.76 止盈 +1.76 当天记录
#15710-30 12:16空 挂单 4014.104027.003992.301:1.69 没成交 — 当天记录
#15610-30 09:40空 挂单 4015.194032.503986.901:1.63 止盈 +1.63 当天记录
#15510-30 09:18空 挂单 4022.004037.003997.001:1.67 没成交 — 当天记录
#15410-30 09:07空 挂单 4015.754027.003998.501:1.53 没成交 — 当天记录
#15310-30 08:34空 挂单 4024.004036.004002.001:1.83 没成交 — 当天记录
#15210-30 00:31空 挂单 4028.004042.004004.001:1.71 止盈 +1.71 当天记录
#15110-30 00:20空 挂单 4038.074051.504015.701:1.67 没成交 — 当天记录
#15010-29 22:18空 挂单 4037.784048.504015.501:2.08 止盈 +2.08 当天记录
#14910-29 14:08空 挂单 4057.704073.004000.201:3.76 没成交 — 当天记录
#14810-29 08:12多 挂单 4022.354007.504069.661:3.19 中途离场 +0.49 当天记录
#14710-29 04:17多 挂单 4061.004048.004083.971:1.77 止损 -1.00 当天记录
#14610-29 04:06多 挂单 4063.834053.504079.501:1.52 没成交 — 当天记录
#14510-29 03:55多 挂单 4049.454038.504073.421:2.19 没成交 — 当天记录
#14410-29 03:44多 挂单 4043.954031.504067.921:1.93 没成交 — 当天记录
#14310-29 03:33多 挂单 4039.404026.804062.421:1.83 没成交 — 当天记录
#14210-29 03:11多 挂单 4047.004038.504070.401:2.75 止损 -1.00 当天记录
#14110-29 03:00多 挂单 4026.004011.804050.781:1.75 没成交 — 当天记录
#14010-29 02:49多 挂单 4038.004025.004063.001:1.92 没成交 — 当天记录
#13910-29 02:27多 挂单 4032.604020.504058.861:2.17 止盈 +2.17 当天记录
#13810-29 00:04多 挂单 4035.634028.504057.271:3.04 止损 -1.00 当天记录
#13710-28 15:58多 挂单 4029.134020.804067.101:4.56 没成交 — 当天记录
#13610-28 15:36空 挂单 4048.654060.504030.901:1.5 已撤单 — 当天记录
#13510-28 13:22多 挂单 4024.504016.504061.851:4.67 已撤单 — 当天记录
#13410-28 09:07多 挂单 4052.504040.004074.431:1.75 止损 -1.00 当天记录
#13310-28 08:12多 挂单 4064.224056.504076.971:1.65 止损 -1.00 当天记录
#13210-28 06:11多 挂单 4041.924027.404068.811:1.85 没成交 — 当天记录
#13110-27 23:04多 挂单 4045.834035.504082.871:3.59 没成交 — 当天记录
#13010-27 22:31多 挂单 4036.504024.504058.101:1.8 没成交 — 当天记录
#12910-27 22:20多 挂单 4026.574018.004044.231:2.06 没成交 — 当天记录
#12810-27 20:39多 挂单 4014.003998.174038.521:1.55 没成交 — 当天记录
#12710-27 18:49空 挂单 4021.274030.004007.501:1.58 没成交 — 当天记录
#12610-27 17:19空 挂单 4002.804010.803986.971:1.98 止损 -1.00 当天记录
#12510-27 14:32空 挂单 4014.164026.003990.001:2.04 没成交 — 当天记录
#12410-27 12:09空 市价 4023.104034.504001.741:1.87 止盈 +1.87 当天记录
#12310-27 04:05空 挂单 4025.004034.004008.001:1.89 没成交 — 当天记录
#12210-27 01:42多 挂单 4016.554009.504029.131:1.78 止损 -1.00 当天记录
#12110-27 01:31空 挂单 4027.234036.003997.141:3.43 已撤单 — 当天记录
#12010-27 01:09多 挂单 4011.003996.804034.681:1.67 已撤单 — 当天记录
#11910-27 00:58空 挂单 4037.564050.004013.841:1.91 已撤单 — 当天记录
#11810-27 00:47多 挂单 4011.313996.804034.791:1.62 已撤单 — 当天记录
#11710-26 22:46空 挂单 4026.134035.204010.051:1.77 中途离场 +0.23 当天记录
#11610-26 22:02空 挂单 4007.354021.003976.801:2.24 止损 -1.00 当天记录
#11510-26 11:08空 挂单 4019.604030.003991.551:2.7 止盈 +2.70 当天记录
#11410-26 08:45空 挂单 3998.604012.803975.201:1.65 止损 -1.00 当天记录
#11310-26 06:11空 挂单 4002.314010.503978.701:2.88 止盈 +2.88 当天记录
#11210-23 22:51空 挂单 4022.014045.003984.101:1.65 没成交 — 当天记录
#11110-23 22:40空 挂单 4049.434065.003991.301:3.73 没成交 — 当天记录
#11010-23 10:03空 挂单 4017.474039.003980.001:1.74 止盈 +1.74 当天记录
#10910-23 09:18空 挂单 4028.894045.204003.561:1.55 没成交 — 当天记录
#10810-23 06:11空 挂单 4034.544048.464012.401:1.59 止盈 +1.59 当天记录
#10710-23 02:53空 挂单 4042.294055.004014.191:2.21 没成交 — 当天记录
#10610-23 00:48空 挂单 4058.804073.504030.001:1.96 没成交 — 当天记录
#10510-23 00:36空 挂单 4073.644090.004040.401:2.03 没成交 — 当天记录
#10410-22 22:20空 挂单 4085.444099.944043.451:2.9 没成交 — 当天记录
#10310-22 22:07空 挂单 4084.834102.004048.201:2.13 没成交 — 当天记录
#10210-22 21:56空 挂单 4086.374106.004050.291:1.84 没成交 — 当天记录
#10110-22 20:27空 挂单 4088.754104.504057.601:1.98 止盈 +1.98 当天记录
#10010-22 20:16空 挂单 4093.904111.504063.901:1.7 没成交 — 当天记录
#9910-22 20:05空 挂单 4092.994110.574065.201:1.58 没成交 — 当天记录
#9810-22 19:32空 挂单 4084.004097.004053.001:2.38 没成交 — 当天记录
#9710-22 19:21空 挂单 4089.244105.004064.701:1.56 没成交 — 当天记录
#9610-22 14:11空 挂单 4112.354130.004071.401:2.32 没成交 — 当天记录
#9510-22 14:00空 挂单 4106.064121.504080.401:1.66 没成交 — 当天记录
#9410-22 11:59空 挂单 4115.004130.004083.951:2.07 没成交 — 当天记录
#9310-22 11:48空 挂单 4109.924121.414092.361:1.53 没成交 — 当天记录
#9210-22 11:24空 挂单 4124.404142.004094.611:1.69 没成交 — 当天记录
#9110-22 10:15空 挂单 4133.944144.004105.101:2.87 没成交 — 当天记录
#9010-22 08:45空 挂单 4133.484147.004108.101:1.88 没成交 — 当天记录
#8910-22 03:25空 挂单 4131.004145.004109.601:1.53 止损 -1.00 当天记录
#8810-22 03:02空 挂单 4121.804132.504097.781:2.24 止损 -1.00 当天记录
#8710-22 01:55多 挂单 4131.684123.504144.101:1.52 没成交 — 当天记录
#8610-21 22:15空 挂单 4138.404148.004109.681:2.99 中途离场 +0.07 当天记录
#8510-21 19:48空 挂单 4143.204153.004122.391:2.12 止盈 +2.12 当天记录
#8410-21 08:12空 挂单 4127.594140.004090.601:2.98 止损 -1.00 当天记录
#8310-21 06:11空 挂单 4135.504145.504113.101:2.24 没成交 — 当天记录
#8210-21 00:14空 挂单 4144.604162.114111.101:1.91 没成交 — 当天记录
#8110-20 22:33空 挂单 4159.584174.194127.371:2.2 没成交 — 当天记录
#8010-20 22:00空 挂单 4135.044149.004113.821:1.52 止损 -1.00 当天记录
#7910-20 21:49空 挂单 4135.574145.204120.931:1.52 没成交 — 当天记录
#7810-20 20:54空 挂单 4122.824132.004108.301:1.58 止损 -1.00 当天记录
#7710-20 14:00空 挂单 4134.834145.504110.801:2.25 止盈 +2.25 当天记录
#7610-20 11:22空 挂单 4154.904166.504123.331:2.72 没成交 — 当天记录
#7510-20 10:14空 挂单 4140.404148.004120.001:2.68 止损 -1.00 当天记录
#7410-20 09:29空 挂单 4122.584136.504100.721:1.57 止损 -1.00 当天记录
#7310-20 09:18空 挂单 4131.504138.004118.001:2.08 没成交 — 当天记录
#7210-20 08:45空 挂单 4143.384155.004124.971:1.58 没成交 — 当天记录
#7110-20 07:06空 挂单 4142.244150.004129.491:1.64 止盈 +1.64 当天记录
#7010-20 06:11空 挂单 4148.004155.004137.101:1.56 没成交 — 当天记录
#6910-20 00:52空 挂单 4155.194168.504132.331:1.72 没成交 — 当天记录
#6810-19 22:05空 挂单 4158.624171.004139.401:1.55 没成交 — 当天记录
#6710-19 07:28多 挂单 4164.004148.004206.101:2.63 止损 -1.00 当天记录
#6610-19 06:11多 挂单 4167.824156.804185.351:1.59 没成交 — 当天记录
#6510-17 00:20多 挂单 4153.504142.004179.241:2.24 没成交 — 当天记录
#6410-16 22:57多 挂单 4178.644164.804199.901:1.54 止损 -1.00 当天记录
#6310-16 22:06多 挂单 4162.654144.704193.501:1.72 没成交 — 当天记录
#6210-16 21:55多 挂单 4174.054162.004192.251:1.51 没成交 — 当天记录
#6110-16 21:44多 挂单 4167.404158.504191.551:2.71 止盈 +2.71 当天记录
#6010-16 21:00多 市价 4165.704157.804185.881:2.55 止损 -1.00 当天记录
#5910-16 17:15多 挂单 4177.304167.804197.831:2.16 止损 -1.00 当天记录
#5810-16 15:35多 挂单 4172.704160.804192.971:1.7 没成交 — 当天记录
#5710-16 12:49多 挂单 4168.744156.004189.521:1.63 止盈 +1.63 当天记录
#5610-16 12:39空 市价 4178.104195.004150.221:1.65 中途离场 +0.16 当天记录
#5510-16 11:53多 挂单 4168.804155.804191.231:1.73 中途离场 +0.72 当天记录
#5410-16 11:08多 挂单 4155.754146.504179.321:2.55 没成交 — 当天记录
#5310-16 06:11多 挂单 4150.804137.804178.101:2.1 止盈 +2.10 当天记录
#5210-16 04:21多 挂单 4145.424133.644178.791:2.83 没成交 — 当天记录
#5110-16 03:48多 挂单 4162.374152.404178.701:1.64 没成交 — 当天记录
#5010-16 03:37多 挂单 4153.174145.804169.501:2.22 没成交 — 当天记录
#4910-15 23:12多 挂单 4143.274134.804165.201:2.59 没成交 — 当天记录
#4810-15 22:50多 挂单 4142.004128.504165.501:1.74 没成交 — 当天记录
#4710-15 21:29多 挂单 4148.944138.004167.441:1.69 止盈 +1.69 当天记录
#4610-15 20:56多 挂单 4135.634122.004158.301:1.66 没成交 — 当天记录
#4510-15 19:27空 挂单 4159.654169.014138.511:2.26 止盈 +2.26 当天记录
#4410-15 19:04多 挂单 4144.204131.504165.451:1.67 已撤单 — 当天记录
#4310-15 18:42空 挂单 4158.004167.004142.001:1.78 中途离场 -0.13 当天记录
#4210-15 18:19多 挂单 4141.544131.504163.931:2.23 已撤单 — 当天记录
#4110-15 17:22空 挂单 4165.384175.004146.931:1.92 已撤单 — 当天记录
#4010-15 17:10多 挂单 4148.694139.504166.801:1.97 已撤单 — 当天记录
#3910-15 13:36空 挂单 4163.204187.004124.541:1.62 已撤单 — 当天记录
#3810-15 13:25多 挂单 4120.744097.504159.401:1.66 已撤单 — 当天记录
#3710-15 08:24空 挂单 4158.774178.304108.461:2.58 中途离场 +0.83 当天记录
#3610-15 03:19空 挂单 4110.904123.504083.601:2.17 止损 -1.00 当天记录
#3510-15 00:22空 挂单 4086.754101.004064.881:1.53 止损 -1.00 当天记录
#3410-15 00:10空 挂单 4106.194122.154070.921:2.21 没成交 — 当天记录
#3310-14 23:59空 挂单 4103.504120.054077.301:1.58 没成交 — 当天记录
#3210-14 21:22空 挂单 4107.884125.004079.901:1.63 止盈 +1.63 当天记录
#3110-14 21:00空 挂单 4131.574152.174077.901:2.61 没成交 — 当天记录
#3010-14 20:49空 挂单 4119.544136.354088.651:1.84 止盈 +1.84 当天记录
#2910-14 20:38空 挂单 4119.034128.204100.271:2.05 止损 -1.00 当天记录
#2810-14 20:27空 挂单 4157.434165.804144.551:1.54 没成交 — 当天记录
#2710-14 19:10空 挂单 4148.674155.504135.101:1.99 止损 -1.00 当天记录
#2610-14 18:59空 挂单 4169.384181.004136.001:2.87 没成交 — 当天记录
#2510-14 18:37空 挂单 4154.164161.804141.371:1.67 没成交 — 当天记录
#2410-14 18:26空 挂单 4153.464162.004140.701:1.49 没成交 — 当天记录
#2310-14 18:15空 挂单 4157.594165.504144.301:1.68 没成交 — 当天记录
#2210-14 01:59空 挂单 4162.634174.004140.001:1.99 止盈 +1.99 当天记录
#2110-14 01:26空 挂单 4175.704187.334149.801:2.23 没成交 — 当天记录
#2010-14 01:15空 挂单 4168.274177.004154.201:1.61 没成交 — 当天记录
#1910-13 23:14空 挂单 4177.854194.004152.301:1.58 没成交 — 当天记录
#1810-13 12:53多 挂单 4180.004168.504209.301:2.55 止损 -1.00 当天记录
#1710-13 11:01空 挂单 4187.294197.004165.451:2.25 止损 -1.00 当天记录
#1610-13 09:51空 挂单 4168.914177.004148.901:2.47 止损 -1.00 当天记录
#1510-13 09:40空 挂单 4175.314183.504156.701:2.27 没成交 — 当天记录
#1410-13 08:34空 挂单 4167.684174.004150.101:2.78 止盈 +2.78 当天记录
#1310-13 08:23空 挂单 4183.064193.604161.501:2.05 没成交 — 当天记录
#1210-13 08:12多 挂单 4161.614153.804180.901:2.47 已撤单 — 当天记录
#1110-13 03:22空 挂单 4171.704178.504153.601:2.66 止损 -1.00 当天记录
#1010-13 03:00多 挂单 4161.894153.004187.001:2.82 已撤单 — 当天记录
#910-13 02:49空 挂单 4187.104201.004163.131:1.72 已撤单 — 当天记录
#810-13 01:54多 挂单 4161.224154.804175.521:2.23 已撤单 — 当天记录
#710-12 23:42空 挂单 4179.264189.504157.331:2.14 已撤单 — 当天记录
#610-12 22:47多 挂单 4157.884148.504176.671:2 已撤单 — 当天记录
#510-12 22:03空 挂单 4177.494190.004157.101:1.63 中途离场 +0.68 当天记录
#410-12 21:19多 挂单 4165.434156.804179.451:1.62 已撤单 — 当天记录
#310-12 20:46空 挂单 4182.414196.754151.131:2.18 已撤单 — 当天记录
#210-12 20:13空 挂单 4177.084186.204160.951:1.77 止盈 +1.77 当天记录
#110-12 19:03多 挂单 4166.704156.804182.111:1.56 已撤单 — 当天记录

这份账本怎么记的

计划由 AI 每 10 分钟看一次 M5 / M15 / H1 图后给出, 服务器校验止损在 0.3~3 倍 H1 ATR 之间、盈亏比不低于 1:1.5 才成立。建立后每分钟按公开行情 (黄金: COMEX 期货按现货修正; 比特币: Coinbase) 核对: 挂单 8 小时没到入场价撤单 (没成交), 进场后先碰到哪头算哪头, 同一根 K 线分不清先后的按不利的算; AI 转向时平掉持仓 (中途离场), 持仓 24 小时按现价离场。不含点差滑点, 不代表实盘成交; 过去的结果也不代表以后。 每张计划结束后 AI 还会写一段复盘 (会员可见), 在每日记录里能看到当天完整的判断流水。方法论与数据源 →

想第一时间看到这些计划?

非会员新计划的价位延迟 30 分钟; 会员实时看到, 并推送到 Telegram。xauusd.team VIP 免费。